愛知県海部郡蟹江町城4丁目 売買-戸建
価格 | 3,792万円 | 住所 | 愛知県海部郡蟹江町城4丁目125 |
---|---|---|---|
交通 | 近鉄名古屋線 近鉄蟹江 徒歩6分 | 築年月 | 2020年5月 |
土地面積 | 公簿 210.03m² | 建物面積 | - | 間取り | 2LDK |
---|
価格 | 3,792万円 |
---|---|
住所 | 愛知県海部郡蟹江町城4丁目125 |
交通 | 近鉄名古屋線 近鉄蟹江 徒歩6分 |
築年月 | 2020年5月 |
土地面積 | 公簿 210.03m² |
建物面積 | - |
間取り | 2LDK |
物件詳細情報
価格 | 3,792万円 |
---|---|
土地面積 | 公簿210.03m² (63.53坪) |
間取り | 2LDK |
間取り内訳 | |
建物構造 | 木造 |
建物規模 | 2階建 |
耐震 | - |
インスペクション | - |
土地権利 | 所有権 |
築年月 | 2020年5月 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 |
容積率 | 200.00% |
法令制限等 | 22条区域 |
現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 |
特記 | リゾート向き |
角地 / 接道舗装 | - / 1 |
接道状況 | 方向:南 道路幅員:4.0m 公私区分:公道 |
取引態様 | 売主 |
特徴 | - |
生活環境 | - |
設備 | 電気 上水道 下水道 |
備考 | 収益テラスハウス・上下水道・オール電化 月額診療収入15.8万円、年間収入:189万6千円、表面利回り…約5%(令和6年5月時点)※共益費、 |
取引態様 | 売主 |
情報更新日:2025/01/06 次回更新日は情報更新日より15日以内
情報提供会社
- ㈱不動産SOS
-
- 0567-94-0086
- FAX 0567-94-0039
免許番号 知事(3)第21294号
業種及び取扱業務:賃貸/建物解体/インスペクション取扱/相続相談/シェアハウス/農地取扱/空き家・空き地管理/空き家活用/シロアリ駆除/耐震診断/地盤調査/リフォーム/ローン相談/インテリアコーディネート/外構工事