愛知県海部郡蟹江町富吉4丁目 売買-マンション
| 価格 | 300万円 | 住所 | 愛知県海部郡蟹江町富吉4丁目139 KHSD |
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線 富吉 徒歩2分 | 築年月 | 1971年4月 |
| 管理費 | 12,000円/月 | 修繕積立金 | - | 構造 | RC |
|---|---|---|---|---|---|
| 階建(階) | 4階建 4階部分 | 間取り | 3DK | 専有面積 | 壁芯 55.72m² |
| 価格 | 300万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県海部郡蟹江町富吉4丁目139 KHSD |
| 交通 | 近鉄名古屋線 富吉 徒歩2分 |
| 築年月 | 1971年4月 |
| 管理費 | 12,000円/月 |
| 修繕積立金 | - |
| 構造 | RC |
| 階建(階) | 4階建 4階部分 |
| 間取り | 3DK |
| 専有面積 | 壁芯 55.72m² |
物件詳細情報
| 価格 | 300万円 |
|---|---|
| 管理費 | 12,000円/月 |
| 修繕積立金 | - |
| 専有面積 | 壁芯 55.72m² |
| 間取り | 3DK |
| 間取り内訳 | |
| 建物構造 | RC |
| 階建/階 | 4階建 4階部分 |
| 駐車場 | 有 駐車場無料 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 築年月 | 1971年4月 |
| 管理形態/方式 | 管理方式:自主管理 管理組合あり |
| 用途地域 | 1種住居 |
| 引渡し | 相談 |
| 特記 | リゾート向き |
| 取引態様 | 一般 |
| 特徴 | - |
| 生活環境 | - |
| 設備 | 収納スペース 室内洗濯機置場 プロパンガス モニタ付インターホン |
| 備考 | 浴室はシャワーのみ 以前、直下階に水漏れした際に浴室を撤去し、2022年に防水工事をしたため。 |
| 取引態様 | 一般 |
情報更新日:2025/12/31 次回更新日は情報更新日より15日以内
情報提供会社
- ㈱不動産SOS
-
- 0567-94-0086
- FAX 0567-94-0039
免許番号 知事(3)第21294号
業種及び取扱業務:賃貸/建物解体/インスペクション取扱/相続相談/シェアハウス/農地取扱/空き家・空き地管理/空き家活用/シロアリ駆除/耐震診断/地盤調査/リフォーム/ローン相談/インテリアコーディネート/外構工事













