愛知県海部郡蟹江町富吉1丁目 売買-マンション
| 価格 | 600万円 | 住所 | 愛知県海部郡蟹江町富吉1丁目485 NO |
|---|---|---|---|
| 交通 |
近鉄名古屋線 富吉 徒歩3分 関西本線 永和 徒歩14分 |
築年月 | 1984年3月 |
| 管理費 | 11,670円/月 | 修繕積立金 | 20,000円/月 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|---|---|
| 階建(階) | 5階建 4階部分 | 間取り | 3LDK | 専有面積 | 内法 67.66m² |
| 価格 | 600万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県海部郡蟹江町富吉1丁目485 NO |
| 交通 |
近鉄名古屋線 富吉 徒歩3分 関西本線 永和 徒歩14分 |
| 築年月 | 1984年3月 |
| 管理費 | 11,670円/月 |
| 修繕積立金 | 20,000円/月 |
| 構造 | RC |
| 階建(階) | 5階建 4階部分 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 内法 67.66m² |
物件詳細情報
| 価格 | 600万円 |
|---|---|
| 管理費 | 11,670円/月 |
| 修繕積立金 | 20,000円/月 |
| 専有面積 | 内法 67.66m² |
| 間取り | 3LDK |
| 間取り内訳 | |
| 建物構造 | RC |
| 階建/階 | 5階建 4階部分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 築年月 | 1984年3月 |
| 総戸数 | 31戸 |
| 管理形態/方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:巡回管理 |
| 施工会社 | 大和ハウス工業 |
| 引渡し | 相談 |
| 特記 | リゾート向き |
| 諸条件・相談 | ペット相談 |
| 取引態様 | 専属 |
| 小学校名 | 新蟹江小学校 |
| 特徴 | - |
| 生活環境 | - |
| 設備 | 温水洗浄便座 収納スペース プロパンガス エアコン |
| 備考 | ペット2頭まで小型犬・中型犬に限る ☆オーナーチェンジ☆ ・月額賃料収入8万 ・年間賃料収入96万円 ・表面利回り約16% |
| 取引態様 | 専属 |
情報更新日:2026/03/01 次回更新日は情報更新日より15日以内
情報提供会社
- ㈱不動産SOS
-
- 0567-94-0086
- FAX 0567-94-0039
免許番号 知事(3)第21294号
業種及び取扱業務:賃貸/建物解体/インスペクション取扱/相続相談/シェアハウス/農地取扱/空き家・空き地管理/空き家活用/シロアリ駆除/耐震診断/地盤調査/リフォーム/ローン相談/インテリアコーディネート/外構工事













