愛知県海部郡蟹江町城2丁目 売買-戸建
| 価格 | 1,800万円 | 住所 | 愛知県海部郡蟹江町城2丁目447 NO |
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線 近鉄蟹江 徒歩8分 | 築年月 | 1993年1月 |
| 土地面積 | 公簿 100.00m² | 建物面積 | - | 間取り | 5DK |
|---|
| 価格 | 1,800万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県海部郡蟹江町城2丁目447 NO |
| 交通 | 近鉄名古屋線 近鉄蟹江 徒歩8分 |
| 築年月 | 1993年1月 |
| 土地面積 | 公簿 100.00m² |
| 建物面積 | - |
| 間取り | 5DK |
物件詳細情報
| 価格 | 1,800万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 公簿100.00m² (30.25坪) |
| 間取り | 5DK |
| 間取り内訳 | |
| 建物構造 | 木造 |
| 建物規模 | 3階建 |
| 耐震 | - |
| インスペクション | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 築年月 | 1993年1月 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 容積率 | 200.00% |
| 引渡し | 相談 |
| 特記 | リゾート向き |
| 接道状況 | 方向:西 道路幅員:4.7m 公私区分:公道 接面5.5m |
| 取引態様 | 他 |
| 特徴 | - |
| 生活環境 | - |
| 設備 | トイレ2ヵ所 ルーフバルコニー |
| 取引態様 | 他 |
情報更新日:2026/03/01 次回更新日は情報更新日より15日以内
情報提供会社
- ㈱不動産SOS
-
- 0567-94-0086
- FAX 0567-94-0039
免許番号 知事(3)第21294号
業種及び取扱業務:賃貸/建物解体/インスペクション取扱/相続相談/シェアハウス/農地取扱/空き家・空き地管理/空き家活用/シロアリ駆除/耐震診断/地盤調査/リフォーム/ローン相談/インテリアコーディネート/外構工事












