愛知県春日井市神屋町の売土地 売買-土地
価格 | 590万円 | 住所 | 愛知県春日井市神屋町1919-2 |
---|---|---|---|
交通 | 【バス】バス停:坂下公民館 徒歩4分 | 土地面積 | 公簿 195.04m² (59.00坪) |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
価格 | 590万円 |
---|---|
住所 | 愛知県春日井市神屋町1919-2 |
交通 | 【バス】バス停:坂下公民館 徒歩4分 |
土地面積 | 公簿 195.04m² (58.99坪) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
物件詳細情報
その他所在地 | |
---|---|
価格 | 590万円 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 公簿195.04m² (58.99坪) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地 |
最適用途 | 住宅用地 |
地勢 | 平坦 |
引渡し | 相談 |
生活環境 | - |
設備 | - |
備考 | 調整宅地の既存宅地 東1.8m、公道 接面10.5m、南1.0m、公道 接面17.5m |
取引態様 | 専任 |
情報更新日:2024/03/19 次回更新日は情報更新日より15日以内
情報提供会社
- 東晃商事(資)
-
- 052-931-8181
- FAX 052-931-8185
免許番号 知事(16)第182号