愛知県春日井市上野町の売土地 売買-土地
| 価格 | 3,000万円 | 住所 | 愛知県春日井市上野町外5筆 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央本線 神領 徒歩分 | 土地面積 | 公簿 1,699.99m² (514.25坪) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 価格 | 3,000万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県春日井市上野町外5筆 |
| 交通 | JR中央本線 神領 徒歩分 |
| 土地面積 | 公簿 1,699.99m² (514.24坪) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
物件詳細情報
| その他所在地 | |
|---|---|
| 価格 | 3,000万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 公簿1,699.99m² (514.24坪) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 法令制限等 | 宅地造成及び特定盛土等規制法、砂防法、がけ条例 |
| 引渡し | 相談 |
| 国土法 | 届出不要 |
| 小学校名 | 坂下小学校 |
| 生活環境 | - |
| 設備 | - |
| 備考 | 建築審査会基準18号により住宅の建築可 559-6・559-12は建築審査会基準18号により住宅の建築は可能です。 |
| 取引態様 | 専任 |
| 媒介契約日 | 2022年09月05日 |
情報更新日:2025/11/13 次回更新日は情報更新日より15日以内
情報提供会社
- 大雄地産株式会社
-
- 0561-62-5008
- FAX 050-3730-9241
免許番号 知事(8)第14592号
業種及び取扱業務:賃貸/建物解体/インスペクション取扱/相続相談/農地取扱/空き家・空き地管理/空き家活用/シロアリ駆除/耐震診断/地盤調査/リフォーム/ローン相談/外構工事



