物件検索結果
愛知県江南市安良町八王子 売買-土地
| 価格 | 1,880万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県江南市安良町八王子 |
| 交通 | 名古屋鉄道犬山線 布袋 徒歩21分 |
| 土地面積 | 1,257.00m² (380.24坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
- エス・ケー㈱
- 0587-96-1185
愛知県江南市後飛保町神明野 売買-土地
| 価格 | 2,270万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県江南市後飛保町神明野 |
| 交通 |
名古屋鉄道犬山線 江南 徒歩分 【バス】6分 バス停:ヴィアモール前停 徒歩10分 |
| 土地面積 | 2,139.00m² (647.04坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
- エス・ケー㈱
- 0587-96-1185
愛知県江南市江森町中 売買-土地
| 価格 | 300万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県江南市江森町中 |
| 交通 | 名古屋鉄道犬山線 柏森 徒歩12分 |
| 土地面積 | 246.00m² (74.41坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
- エス・ケー㈱
- 0587-96-1185
愛知県江南市山尻町本丸 売買-土地
| 価格 | 600万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県江南市山尻町本丸 |
| 交通 | 名古屋鉄道犬山線 柏森 徒歩17分 |
| 土地面積 | 218.00m² (65.94坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
- エス・ケー㈱
- 0587-96-1185
愛知県江南市江森町西 売買-土地
| 価格 | 750万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県江南市江森町西 |
| 交通 | 名古屋鉄道犬山線 柏森 徒歩17分 |
| 土地面積 | 770.00m² (232.92坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
- エス・ケー㈱
- 0587-96-1185
愛知県江南市江森町西 売買-土地
| 価格 | 500万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県江南市江森町西 |
| 交通 | 名古屋鉄道犬山線 柏森 徒歩15分 |
| 土地面積 | 244.00m² (73.81坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
- エス・ケー㈱
- 0587-96-1185
愛知県江南市江森町西 売買-土地
| 価格 | 350万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県江南市江森町西 |
| 交通 | 名古屋鉄道犬山線 柏森 徒歩17分 |
| 土地面積 | 355.00m² (107.38坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
- エス・ケー㈱
- 0587-96-1185
愛知県江南市江森町東 売買-土地
| 価格 | 380万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県江南市江森町東 |
| 交通 | 名古屋鉄道犬山線 柏森 徒歩14分 |
| 土地面積 | 280.00m² (84.7坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
- エス・ケー㈱
- 0587-96-1185
愛知県江南市和田町中島 売買-土地
| 価格 | 55万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県江南市和田町中島 |
| 交通 | 名鉄犬山線 柏森 徒歩37分 |
| 土地面積 | 182.00m² (55.05坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
- 宮古住建
- 0587-54-3128
愛知県江南市村久野町鈴道 売買-土地
| 価格 | 4,080万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県江南市村久野町鈴道 |
| 交通 | 名古屋鉄道犬山線 江南 徒歩28分 |
| 土地面積 | 1,683.00m² (509.1坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
- エス・ケー㈱
- 0587-96-1185
47件中 1~10件を表示



























