物件検索結果
愛知県江南市上奈良町久保 売買-マンション
| 価格 | 1,550万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県江南市上奈良町久保 |
| 交通 |
名鉄犬山線 江南 徒歩28分 【バス】バス停:上奈良南 徒歩2分 |
| 築年月 | 1997年3月 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費 | 9,000円/月 | 修繕積立金 | 9,940円/月 |
| 構造 | RC | 階建(階) | 11階建 地下1階 3階部分 |
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 110.37m² |
- 売りたいのに困った時の不動産レスキュー ㈱不動産セレクト
- 0586-77-9967
愛知県江南市東野町新田 売買-土地
| 価格 | 2,000万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県江南市東野町新田 |
| 交通 | 【バス】バス停:名鉄バス 東野停 徒歩3分 |
| 土地面積 | 684.46m² (207.04坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
- 売りたいのに困った時の不動産レスキュー ㈱不動産セレクト
- 0586-77-9967
愛知県江南市宮田町南野東 売買-土地
| 価格 | 322万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県江南市宮田町南野東 |
| 交通 | 名鉄犬山線 江南 徒歩46分 |
| 土地面積 | 213.00m² (64.43坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
- 宮古住建
- 0587-54-3128
愛知県江南市高屋町後山 売買-土地
| 価格 | 680万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県江南市高屋町後山 |
| 交通 | 名古屋鉄道犬山線 柏森 徒歩29分 |
| 土地面積 | 465.00m² (140.66坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
- エス・ケー㈱
- 0587-96-1185
愛知県江南市東野町神田 売買-土地
| 価格 | 563万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県江南市東野町神田 |
| 交通 |
名鉄犬山線 江南 徒歩25分 【バス】バス停:東野交番前 |
| 土地面積 | 266.00m² (80.46坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
- 宮古住建
- 0587-54-3128
愛知県江南市安良町八王子 売買-土地
| 価格 | 1,880万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県江南市安良町八王子 |
| 交通 | 名古屋鉄道犬山線 布袋 徒歩21分 |
| 土地面積 | 1,257.00m² (380.24坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
- エス・ケー㈱
- 0587-96-1185
愛知県江南市後飛保町神明野 売買-土地
| 価格 | 2,270万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県江南市後飛保町神明野 |
| 交通 |
名古屋鉄道犬山線 江南 徒歩分 【バス】6分 バス停:ヴィアモール前停 徒歩10分 |
| 土地面積 | 2,139.00m² (647.04坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
- エス・ケー㈱
- 0587-96-1185
愛知県江南市江森町中 売買-土地
| 価格 | 300万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県江南市江森町中 |
| 交通 | 名古屋鉄道犬山線 柏森 徒歩12分 |
| 土地面積 | 246.00m² (74.41坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
- エス・ケー㈱
- 0587-96-1185
愛知県江南市山尻町本丸 売買-土地
| 価格 | 600万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県江南市山尻町本丸 |
| 交通 | 名古屋鉄道犬山線 柏森 徒歩17分 |
| 土地面積 | 218.00m² (65.94坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
- エス・ケー㈱
- 0587-96-1185
愛知県江南市江森町西 売買-土地
| 価格 | 750万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県江南市江森町西 |
| 交通 | 名古屋鉄道犬山線 柏森 徒歩17分 |
| 土地面積 | 770.00m² (232.92坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
- エス・ケー㈱
- 0587-96-1185
47件中 1~10件を表示

























