物件検索結果
愛知県江南市上奈良町久保 売買-マンション
| 価格 | 1,550万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県江南市上奈良町久保 |
| 交通 |
名鉄犬山線 江南 徒歩28分 【バス】バス停:上奈良南 徒歩2分 |
| 築年月 | 1997年3月 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費 | 9,000円/月 | 修繕積立金 | 9,940円/月 |
| 構造 | RC | 階建(階) | 11階建 地下1階 3階部分 |
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 110.37m² |
- 売りたいのに困った時の不動産レスキュー ㈱不動産セレクト
- 0586-77-9967
愛知県江南市東野町新田 売買-土地
| 価格 | 2,000万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県江南市東野町新田 |
| 交通 | 【バス】バス停:名鉄バス 東野停 徒歩3分 |
| 土地面積 | 684.46m² (207.04坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
- 売りたいのに困った時の不動産レスキュー ㈱不動産セレクト
- 0586-77-9967
愛知県江南市木賀東町新塚 売買-土地
| 価格 | 1,530万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県江南市木賀東町新塚 |
| 交通 | 名鉄犬山線 江南 徒歩13分 |
| 土地面積 | 176.67m² (53.44坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
- 売りたいのに困った時の不動産レスキュー ㈱不動産セレクト
- 0586-77-9967
愛知県江南市山尻町大桑 売買-土地
| 価格 | 830万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県江南市山尻町大桑 |
| 交通 | 名古屋鉄道犬山線 柏森 徒歩18分 |
| 土地面積 | 344.00m² (104.06坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
- エス・ケー㈱
- 0587-96-1185
愛知県江南市東野町神田 売買-土地
| 価格 | 1,137万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県江南市東野町神田 |
| 交通 |
名鉄犬山線 江南 徒歩25分 【バス】バス停:東野交番前 |
| 土地面積 | 376.00m² (113.74坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
- 宮古住建
- 0587-54-3128
愛知県江南市河野町小脇 売買-土地
| 価格 | 357万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県江南市河野町小脇 |
| 交通 | 名鉄犬山線 江南 徒歩47分 |
| 土地面積 | 236.00m² (71.39坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
- 宮古住建
- 0587-54-3128
愛知県江南市高屋町後山 売買-土地
| 価格 | 680万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県江南市高屋町後山 |
| 交通 | 名古屋鉄道犬山線 柏森 徒歩29分 |
| 土地面積 | 465.00m² (140.66坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
- エス・ケー㈱
- 0587-96-1185
愛知県江南市東野町神田 売買-土地
| 価格 | 563万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県江南市東野町神田 |
| 交通 |
名鉄犬山線 江南 徒歩25分 【バス】バス停:東野交番前 |
| 土地面積 | 266.00m² (80.46坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
- 宮古住建
- 0587-54-3128
愛知県江南市宮田町南野東 売買-土地
| 価格 | 322万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県江南市宮田町南野東 |
| 交通 | 名鉄犬山線 江南 徒歩46分 |
| 土地面積 | 213.00m² (64.43坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
- 宮古住建
- 0587-54-3128
愛知県江南市江森町中 売買-土地
| 価格 | 300万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県江南市江森町中 |
| 交通 | 名古屋鉄道犬山線 柏森 徒歩12分 |
| 土地面積 | 246.00m² (74.41坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
- エス・ケー㈱
- 0587-96-1185
48件中 1~10件を表示



















