物件検索結果
愛知県江南市山尻町朝日 売買-土地
| 価格 | 838万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県江南市山尻町朝日 |
| 交通 | 名鉄犬山線 柏森 徒歩23分 |
| 土地面積 | 396.00m² (119.79坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
- 宮古住建
- 0587-54-3128
愛知県江南市村久野町鈴道 売買-土地
| 価格 | 4,080万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県江南市村久野町鈴道 |
| 交通 | 名古屋鉄道犬山線 江南 徒歩28分 |
| 土地面積 | 1,683.00m² (509.1坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
- エス・ケー㈱
- 0587-96-1185
愛知県江南市高屋町大門 売買-土地
| 価格 | 720万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県江南市高屋町大門 |
| 交通 | 名古屋鉄道犬山線 柏森 徒歩20分 |
| 土地面積 | 333.00m² (100.73坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
- エス・ケー㈱
- 0587-96-1185
愛知県江南市勝佐町地光堂 売買-土地
| 価格 | 98万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県江南市勝佐町地光堂 |
| 交通 | 名鉄犬山線 柏森 徒歩37分 |
| 土地面積 | 324.00m² (98.01坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
- 宮古住建
- 0587-54-3128
愛知県江南市江森町南 売買-土地
| 価格 | 1,000万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県江南市江森町南 |
| 交通 | 名古屋鉄道犬山線 柏森 徒歩16分 |
| 土地面積 | 820.00m² (248.05坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
- エス・ケー㈱
- 0587-96-1185
愛知県江南市江森町西 売買-土地
| 価格 | 1,330万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県江南市江森町西 |
| 交通 | 名古屋鉄道犬山線 柏森 徒歩16分 |
| 土地面積 | 548.00m² (165.77坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
- エス・ケー㈱
- 0587-96-1185
愛知県江南市勝佐町地光堂 売買-土地
| 価格 | 118万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県江南市勝佐町地光堂 |
| 交通 | 名鉄犬山線 柏森 徒歩37分 |
| 土地面積 | 391.00m² (118.27坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
- 宮古住建
- 0587-54-3128
愛知県江南市江森町中 売買-土地
| 価格 | 1,080万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県江南市江森町中 |
| 交通 | 名古屋鉄道犬山線 柏森 徒歩14分 |
| 土地面積 | 386.00m² (116.76坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
- エス・ケー㈱
- 0587-96-1185
愛知県江南市勝佐町本郷 売買-土地
| 価格 | 252万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県江南市勝佐町本郷 |
| 交通 |
名鉄犬山線 柏森 徒歩27分 名鉄犬山線 江南 徒歩29分 |
| 土地面積 | 139.00m² (42.04坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
- 宮古住建
- 0587-54-3128
愛知県江南市江森町西 売買-土地
| 価格 | 400万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県江南市江森町西 |
| 交通 | 名古屋鉄道犬山線 柏森 徒歩17分 |
| 土地面積 | 415.00m² (125.53坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
- エス・ケー㈱
- 0587-96-1185
47件中 1~10件を表示


















