物件検索結果
愛知県丹羽郡大口町余野6丁目 賃貸-その他
| 賃料 | 0.40万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県丹羽郡大口町余野6丁目 |
| 交通 | 名古屋鉄道犬山線 柏森 徒歩8分 |
| 築年月 | |||
|---|---|---|---|
| 管理費 | - | 使用部分面積 | - |
- エス・ケー㈱
- 0587-96-1185
愛知県丹羽郡大口町中小口3丁目 売買-土地
| 価格 | 380万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県丹羽郡大口町中小口3丁目 |
| 交通 | 名古屋鉄道犬山線 柏森 徒歩27分 |
| 土地面積 | 275.00m² (83.18坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
- エス・ケー㈱
- 0587-96-1185
愛知県丹羽郡大口町中小口3丁目 売買-土地
| 価格 | 480万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県丹羽郡大口町中小口3丁目 |
| 交通 | 名古屋鉄道犬山線 柏森 徒歩28分 |
| 土地面積 | 362.00m² (109.5坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
- エス・ケー㈱
- 0587-96-1185
愛知県丹羽郡大口町大屋敷3丁目 売買-土地
| 価格 | 350万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県丹羽郡大口町大屋敷3丁目 |
| 交通 | 名古屋鉄道犬山線 柏森 徒歩31分 |
| 土地面積 | 235.00m² (71.08坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
- エス・ケー㈱
- 0587-96-1185
愛知県丹羽郡大口町中小口2丁目 売買-土地
| 価格 | 2,640万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県丹羽郡大口町中小口2丁目 |
| 交通 | 名古屋鉄道犬山線 柏森 徒歩23分 |
| 土地面積 | 1,394.00m² (421.68坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
- エス・ケー㈱
- 0587-96-1185
愛知県丹羽郡大口町竹田2丁目 売買-土地
| 価格 | 1,000万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県丹羽郡大口町竹田2丁目 |
| 交通 | 名古屋鉄道犬山線 柏森 徒歩17分 |
| 土地面積 | 440.00m² (133.1坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
- エス・ケー㈱
- 0587-96-1185
愛知県丹羽郡大口町伝右2丁目 売買-土地
| 価格 | 1,888万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県丹羽郡大口町伝右2丁目 |
| 交通 |
名鉄犬山線 柏森 徒歩40分 名鉄小牧線 田県神社前 徒歩47分 |
| 土地面積 | 445.72m² (134.83坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
- 宮古住建
- 0587-54-3128
愛知県丹羽郡大口町余野2丁目 売買-土地
| 価格 | 750万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県丹羽郡大口町余野2丁目 |
| 交通 | 名古屋鉄道犬山線 柏森 徒歩8分 |
| 土地面積 | 83.00m² (25.1坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 184% |
- エス・ケー㈱
- 0587-96-1185
愛知県丹羽郡大口町中小口3丁目 売買-土地
| 価格 | 480万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県丹羽郡大口町中小口3丁目 |
| 交通 | 名古屋鉄道犬山線 柏森 徒歩27分 |
| 土地面積 | 186.00m² (56.26坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
- エス・ケー㈱
- 0587-96-1185
愛知県丹羽郡大口町中小口2丁目 売買-土地
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県丹羽郡大口町中小口2丁目 |
| 交通 | 名古屋鉄道犬山線 柏森 徒歩23分 |
| 土地面積 | 1,028.00m² (310.97坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
- エス・ケー㈱
- 0587-96-1185
13件中 1~10件を表示
























