物件検索結果
愛知県丹羽郡大口町余野2丁目 売買-土地
価格 | 750万円 |
---|---|
住所 | 愛知県丹羽郡大口町余野2丁目 |
交通 | 名古屋鉄道犬山線 柏森 徒歩8分 |
土地面積 | 83.00m² (25.1坪) | ||
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 184% |
- エス・ケー㈱
- 0587-96-1185
愛知県丹羽郡大口町中小口3丁目 売買-土地
価格 | 480万円 |
---|---|
住所 | 愛知県丹羽郡大口町中小口3丁目 |
交通 | 名古屋鉄道犬山線 柏森 徒歩27分 |
土地面積 | 186.00m² (56.26坪) | ||
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
- エス・ケー㈱
- 0587-96-1185
愛知県丹羽郡大口町中小口2丁目 売買-土地
価格 | 3,470万円 |
---|---|
住所 | 愛知県丹羽郡大口町中小口2丁目 |
交通 | 名古屋鉄道犬山線 柏森 徒歩23分 |
土地面積 | 1,854.00m² (560.83坪) | ||
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
- エス・ケー㈱
- 0587-96-1185
愛知県丹羽郡大口町中小口2丁目 売買-土地
価格 | 1,980万円 |
---|---|
住所 | 愛知県丹羽郡大口町中小口2丁目 |
交通 | 名古屋鉄道犬山線 柏森 徒歩23分 |
土地面積 | 1,028.00m² (310.97坪) | ||
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
- エス・ケー㈱
- 0587-96-1185
愛知県丹羽郡大口町中小口2丁目 売買-土地
価格 | 660万円 |
---|---|
住所 | 愛知県丹羽郡大口町中小口2丁目 |
交通 | 名古屋鉄道犬山線 柏森 徒歩23分 |
土地面積 | 366.00m² (110.71坪) | ||
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
- エス・ケー㈱
- 0587-96-1185
愛知県丹羽郡大口町奈良子2丁目 売買-土地
価格 | 680万円 |
---|---|
住所 | 愛知県丹羽郡大口町奈良子2丁目 |
交通 |
名古屋鉄道犬山線 布袋 徒歩32分 【バス】10分 バス停:大口南小学校停 徒歩3分 |
土地面積 | 246.00m² (74.41坪) | ||
---|---|---|---|
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
- エス・ケー㈱
- 0587-96-1185
愛知県丹羽郡大口町竹田2丁目 売買-土地
価格 | 1,380万円 |
---|---|
住所 | 愛知県丹羽郡大口町竹田2丁目 |
交通 | 名古屋鉄道犬山線 柏森 徒歩17分 |
土地面積 | 740.00m² (223.85坪) | ||
---|---|---|---|
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
- エス・ケー㈱
- 0587-96-1185
愛知県丹羽郡大口町中小口3丁目 売買-土地
価格 | 380万円 |
---|---|
住所 | 愛知県丹羽郡大口町中小口3丁目 |
交通 | 名古屋鉄道犬山線 柏森 徒歩27分 |
土地面積 | 275.00m² (83.18坪) | ||
---|---|---|---|
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
- エス・ケー㈱
- 0587-96-1185
愛知県丹羽郡大口町秋田3丁目 売買-土地
価格 | 480万円 |
---|---|
住所 | 愛知県丹羽郡大口町秋田3丁目 |
交通 | 名古屋鉄道犬山線 布袋 徒歩40分 |
土地面積 | 296.00m² (89.54坪) | ||
---|---|---|---|
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
- エス・ケー㈱
- 0587-96-1185
愛知県丹羽郡大口町余野1丁目 売買-戸建
価格 | 980万円 |
---|---|
住所 | 愛知県丹羽郡大口町余野1丁目54 |
交通 | 名古屋鉄道犬山線 柏森 徒歩5分 |
築年月 | 1979年3月 | 土地面積 | 164.81m² |
---|---|---|---|
建物面積 | - | 間取り | 5DK |
- エス・ケー㈱
- 0587-96-1185
14件中 1~10件を表示