物件検索結果
8件中 1~8件を表示
愛知県尾張旭市桜ケ丘町2丁目 売買-戸建
価格 | 6,200万円 |
---|---|
住所 | 愛知県尾張旭市桜ケ丘町2丁目 |
交通 | 名鉄瀬戸線 旭前 徒歩11分 |
築年月 | 1989年3月 | 土地面積 | 297.82m² |
---|---|---|---|
建物面積 | - | 間取り | 6LDK |
- 丸名不動産
- 052-930-5586
愛知県尾張旭市桜ケ丘町2丁目 貸アパート
賃料 | 3.70万円 |
---|---|
住所 | 愛知県尾張旭市桜ケ丘町2丁目161 |
交通 | 名古屋鉄道瀬戸線 印場 徒歩9分 |
管理費 | 3,000円/月 | 専有面積 | 49.50m² |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 築年月 | 1985年7月 |
- ㈱ハウスウッディワン
- 0561-52-1571
愛知県尾張旭市印場元町2丁目 貸アパート
賃料 | 4.20万円 |
---|---|
住所 | 愛知県尾張旭市印場元町2丁目1-12 |
交通 | 名鉄瀬戸線 印場 徒歩2分 |
管理費 | 3,000円/月 | 専有面積 | 47.19m² |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 築年月 | 1987年12月 |
- ㈱ハウスウッディワン
- 0561-52-1571
愛知県尾張旭市旭台1丁目 売買-土地
価格 | 2,450万円 |
---|---|
住所 | 愛知県尾張旭市旭台1丁目 |
交通 | 名鉄瀬戸線 三郷 徒歩17分 |
土地面積 | 275.51m² (83.34坪) | ||
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
- ㈱東興不動産
- 0561-54-8888
愛知県尾張旭市柏井町弥栄 売買-土地
価格 | 1,200万円 |
---|---|
住所 | 愛知県尾張旭市柏井町弥栄218番1 |
交通 | 名鉄瀬戸線 三郷 徒歩22分 |
土地面積 | 396.38m² (119.9坪) | ||
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
- ㈱東興不動産
- 0561-54-8888
愛知県尾張旭市北本地ケ原町2丁目 賃貸-その他
賃料 | 25.00万円 |
---|---|
住所 | 愛知県尾張旭市北本地ケ原町2丁目76番地、82番地 |
交通 | 名古屋鉄道瀬戸線 尾張旭 徒歩33分 |
築年月 | 1986年1月 | ||
---|---|---|---|
管理費 | - | 使用部分面積 | - |
- ㈱東興不動産
- 0561-54-8888
愛知県尾張旭市印場元町2丁目 貸アパート
賃料 | 4.20万円 |
---|---|
住所 | 愛知県尾張旭市印場元町2丁目1-12 |
交通 | 名古屋鉄道瀬戸線 印場 徒歩2分 |
管理費 | - | 専有面積 | 47.19m² |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 築年月 | 1987年11月 |
- ㈱ハウスウッディワン
- 0561-52-1571
愛知県尾張旭市狩宿町1丁目 売買-戸建
価格 | 2,800万円 |
---|---|
住所 | 愛知県尾張旭市狩宿町1丁目90 |
交通 |
名鉄瀬戸線 三郷 徒歩22分 名鉄瀬戸線 水野 徒歩18分 |
築年月 | 2019年4月 | 土地面積 | 179.77m² |
---|---|---|---|
建物面積 | - | 間取り | - |
- 沢田建設㈱
- 0561-82-4376
8件中 1~8件を表示
8件中 1~8件を表示